
最終ログイン:13分前
生成AI・Webシステム開発|7年以上のフルスタック開発実績
100,000円~
スキル
出品されていません
自己紹介(PR)
Webシステム・AI開発・業務自動化|フルスタックエンジニア はじめまして。 Webシステム・業務システム・生成AIを活用した開発を中心に、要件定義から設計・開発・運用・保守まで一貫して対応しているフルスタックエンジニアです。 これまでは企業案件や紹介案件を中心に開発へ携わってきましたが、より多くのお客様と直接コミュニケーションを取りながら価値をご提供したいと考え、このたびLancersでの活動を開始しました。登録日は新しいですが、一件一件のご依頼に責任を持って誠実に対応いたします。 私が大切にしているのは、「システムを作ること」ではなく、「課題を解決すること」です。 「何を作ればよいかわからない」「業務を効率化したい」「AIを導入したい」「既存システムを改善したい」といった段階からでも、お客様と一緒に要件を整理し、最適なご提案をいたします。 これまで、業務管理システム、CRM、予約管理システム、EC関連システム、SaaS、API連携、AIチャットボット、RAG検索システム、業務自動化ツールなど、幅広い開発に携わってきました。 React、Next.js、Node.js、Python、Laravelを中心に、フロントエンドからバックエンド、クラウドまで対応可能です。保守性・拡張性・運用のしやすさを重視し、長く安心して使えるシステムをご提供します。 専門用語をできるだけ使わず、認識を合わせながら進めることを大切にしています。小規模な改修から新規開発、継続的な改善まで、お気軽にご相談ください。 ポートフォリオには、AIチャットボット、RAG検索システム、CRM、予約管理システム、ECシステム、WordPressサイトなどの開発実績を掲載しております。ぜひご覧ください。
職歴
【フルスタック・AIエンジニア】 開発経験:7年以上 Webシステム・業務システム・SaaS・生成AIを活用したシステム開発を中心に、要件定義から設計・開発・テスト・運用・保守まで一貫して対応しています。 【主な開発実績】 ■ AI・生成AI ・AIチャットボット開発 ・AIエージェント開発 ・RAGシステム開発 ・AI業務自動化システム ・OpenAI API連携 ・音声AI・画像AI ■ Webシステム ・顧客管理(CRM) ・予約管理システム ・在庫管理システム ・販売管理システム ・不動産管理システム ・管理画面開発 ■ SaaS・Webサービス ・SaaS開発 ・Webアプリケーション開発 ・MVP開発 ・会員サイト ・ダッシュボード 【対応工程】 ・要件定義 ・基本設計 ・詳細設計 ・UI/UX設計 ・フロントエンド開発 ・バックエンド開発 ・API開発 ・データベース設計 ・AWS環境構築 ・テスト ・保守・運用 【主な技術】 React Next.js TypeScript Python Node.js FastAPI PostgreSQL MySQL AWS Docker お客様のビジネス課題を理解し、保守性・拡張性を重視したシステム開発を心掛けています。
資格
登録されていません
特技
| 特技 / 自己評価 | 経験年数 | |
|---|---|---|
HTML | 4年以上 | |
CSS | 4年以上 | |
JavaScript | 4年以上 | |
Python | 4年以上 | |
PHP | 4年以上 | |
Androidアプリ | 2年 | |
WordPress | 4年以上 | |
MySQL | 4年以上 | |
PostgreSQL | 4年以上 | |
システム開発 | 4年以上 | |
WEBサイト制作 | 4年以上 | |
ECサイト運営 | 3年 | |
git | 4年以上 | |
node.js | 4年以上 | |
jQuery | 4年以上 | |
Linux | 4年以上 | |
Amazon EC2 | 4年以上 | |
Django | 3年 | |
iPhoneアプリ | 2年 | |
Nginx | 2年 | |
ポートフォリオ
| 画像 | 関連URL | 価格 | 期間 |
|---|---|---|---|
![]() | 2018年10月~2019年5月、6名体制のチームで予約管理システムの開発に携わりました。React、TypeScript、Node.js、Express.js、PostgreSQLを使用し、顧客管理、予約登録・編集・キャンセル・検索機能、REST APIの開発、SQL作成、テスト業務を担当しました。Gitによるチーム開発では、機能ごとのブランチ運用やコードレビューを経験し、品質を意識した開発手法を学びました。また、データベース設計やトランザクション処理の基礎を習得し、複数ユーザーが同時に利用するシステムにおける整合性や保守性を考慮した実装を経験しました。業務フローを理解した上で、お客様の使いやすさを意識したシステム開発に取り組みました。 | ||
600,000円 | 2018-10-20 ~ 2019-05-13 | ||
![]() | 2019年6月~2019年12月、5名体制のチームで不動産管理システムの開発に携わりました。React、TypeScript、Node.js、Express.js、PostgreSQLを使用し、物件情報管理、顧客管理、お問い合わせ管理、検索・絞り込み機能、REST API開発、SQL作成、テスト業務を担当しました。Gitを用いたチーム開発では、コードレビューやブランチ運用を実践し、品質を重視した開発を経験しました。また、データベース設計やAPI連携を通じて、保守性・拡張性を考慮した実装を行い、業務フローを理解したうえで、物件情報を効率的に管理できるシステム開発に取り組みました。 | ||
500,000円 | 2019-06-07 ~ 2019-12-27 | ||
![]() | 2020年2月~2020年7月、5名体制のチームでAPI連携・Webスクレイピングシステムの開発に携わりました。Node.js、Express.js、Python(BeautifulSoup・Selenium)、React、TypeScript、PostgreSQLを使用し、外部APIとの連携、スクレイピング機能、商品データ同期処理、管理画面の開発、SQL作成、テストを担当しました。Gitを用いたチーム開発では、コードレビューやブランチ運用を経験し、品質を意識した開発を実践しました。また、バッチ処理やエラーログ管理、APIの認証やリトライ処理を実装し、保守性・運用性を考慮したシステム開発を経験しました。業務の自動化を通じて、作業効率向上とデータ管理の最適化に貢献しました。 | ||
400,000円 | 2020-02-02 ~ 2020-07-14 | ||
![]() | 2020年9月~2021年5月、6名体制のチームでCRM(顧客管理システム)の開発に携わりました。React、TypeScript、Node.js、Express.js、PostgreSQLを使用し、顧客管理、営業活動管理、ダッシュボード、REST API開発、SQL作成、テストを担当しました。Gitを用いたチーム開発では、コードレビューやブランチ運用を実践し、品質を重視した開発を経験しました。また、SQLの最適化やインデックス設計、権限管理機能の実装を通じて、パフォーマンスとセキュリティを考慮したシステム開発を行いました。営業業務の効率化と顧客情報の一元管理を実現し、保守性・拡張性を意識した開発に取り組みました。 | ||
700,000円 | 2020-09-09 ~ 2021-05-28 | ||
![]() | 2021年6月~2022年3月、8名体制のチームでEC・在庫管理システムの開発に携わりました。React、TypeScript、Node.js、Express.js、PostgreSQLを使用し、商品管理、在庫管理、発注・受注管理、REST API開発、データベース設計、SQL最適化、テストを担当しました。Gitを用いたチーム開発では、コードレビューや若手エンジニアのサポートも行い、品質向上に貢献しました。また、トランザクション制御や在庫更新処理、インデックス設計によるパフォーマンス改善を実施し、保守性・拡張性を考慮したシステム開発を経験しました。業務効率化とリアルタイムな在庫管理の実現に貢献しました。 | ||
1,000,000円 | 2021-06-18 ~ 2022-04-04 | ||
![]() | 2022年5月~2022年12月、7名体制のチームでAIカスタマーサポートチャットボットの開発に携わりました。Python(FastAPI)、React、TypeScript、PostgreSQL、Redis、OpenAI APIを使用し、チャットAPI開発、既存業務システムとのAPI連携、会話履歴管理、管理画面の開発、テストを担当しました。Gitを用いたチーム開発では、コードレビューや品質管理を実践し、プロンプト管理やセッション管理、ログ監視機能の実装を通じて、保守性・セキュリティを考慮したシステム開発を経験しました。AIを活用した問い合わせ対応の自動化と業務効率化に貢献しました。 | ||
600,000円 | 2022-05-16 ~ 2022-12-12 | ||
![]() | 2023年1月~2023年9月、8名体制のチームでAIワークフロー自動化システムの開発に携わりました。Python(FastAPI)、React、TypeScript、PostgreSQL、Redis、OpenAI API、Azure Document Intelligenceを使用し、OCRによる帳票解析、AI処理API、ERP連携、ワークフロー管理、管理画面の開発を担当しました。Gitを用いたチーム開発では、コードレビューや品質管理を実践し、プロンプト管理、ジョブ管理、ログ監視、エラーハンドリングを実装しました。AIとOCRを活用した業務自動化により、帳票処理の効率化と運用負荷の軽減に貢献し、保守性・拡張性を考慮したシステム開発を経験しました。 | ||
600,000円 | 2023-01-26 ~ 2023-09-15 | ||
![]() | 2023年10月~2024年6月、9名体制のチームでAI音声応答システムの開発に携わりました。Python(FastAPI)、React、TypeScript、OpenAI API、Whisper、Azure Speech Service、Twilio Voice API、PostgreSQL、Redisを使用し、音声セッション管理、AI応答API、CRM・顧客管理システムとの連携、管理画面の開発、テストを担当しました。Gitを用いたチーム開発では、コードレビューや品質管理を実践し、リアルタイム音声処理、会話状態管理、ログ監視、障害時のリトライ処理やタイムアウト制御を実装しました。AIを活用した電話応対の自動化により、問い合わせ対応の効率化と顧客満足度向上に貢献し、保守性・拡張性を考慮したシステム開発を経験しました。 | ||
900,000円 | 2023-10-05 ~ 2024-06-18 | ||
![]() | 2024年7月~2025年8月、10名体制のチームでRAG(検索拡張生成)を活用した社内ナレッジ検索システムの開発に携わりました。Python(FastAPI)、React、TypeScript、OpenAI API、LangChain、Qdrant、Azure Document Intelligence、PostgreSQL、Redisを使用し、文書管理、データ取り込み・ベクトル化、検索API、AIチャット機能、管理画面の開発を担当しました。Gitを用いたチーム開発では、コードレビューや品質管理を実践し、アクセス権限管理、検索精度向上、処理性能の最適化、ログ監視を実装しました。社内文書を活用した高精度なAI検索システムを構築し、業務効率化とナレッジ共有の促進に貢献しました。 | ||
1,000,000円 | 2024-07-16 ~ 2025-08-06 | ||
![]() | 2025年9月~2026年2月、8名体制のチームでAI動画生成サービスの開発に携わりました。Python(FastAPI)、React、TypeScript、OpenAI API、FFmpeg、AWS、Dockerを使用し、動画生成API、コンテンツ生成機能、画像・音声処理、ジョブ管理、管理画面の開発を担当しました。Gitを用いたチーム開発では、コードレビューや品質管理を実践し、非同期ジョブ処理、API連携、ログ監視、エラーハンドリングを実装しました。生成AIを活用した動画制作の自動化により、コンテンツ制作の効率化と運用負荷の軽減に貢献し、保守性・拡張性を考慮したシステム開発を経験しました。 | ||
500,000円 | 2025-09-22 ~ 2026-02-05 | ||
セキュリティ
ウイルス対策・セキュリティソフトを導入していますか?
はい
PC等の作業環境にパスワードロックをかけていますか?
はい