
最終ログイン:5年前
twitter, YouTubeなどからのデータ収集 1件あたり
5円~
スキル
出品されていません
自己紹介(PR)
プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。 西岡と申します。 以下に経歴や可能な業務などを記載しておりますので、ご覧ください。 【経歴】 ・理科系大学の物理学修士 卒業 ・1999年より社内SEとして業務システムの開発、保守、運用を行う ・趣味、自主学習としてJava、PDA(PalmOS)アプリ開発、Eclipseプラグイン開発を行う 【資格】 【現在の業務内容】 ・業務アプリケーションの開発、保守、運用(管理職) 【可能な業務】 余暇を利用しての業務のため ・プログラム作成、ツール作成 ・ツール開発・修正 ・既存プログラムのデバッグ、分析等 ・データ加工、解析 などが可能です。 【開発言語】 ・Java ・JavaScript ・PL/SQL ・シェル ・C ・GoogleAppScript 以上、よろしくお願いします。
職歴
1999年 新卒入社 社内情報システム部門にて、業務システムの開発、保守、運用に携わる。 2015年~2016年 社内の物流部門に異動。販売管理、物流管理などに携わる。 2017年~現在 再び情報システム部門にて、業務システムの開発、保守、運用に携わる。
資格
普通免許
特技
| 特技 / 自己評価 | 経験年数 | |
|---|---|---|
C | 4年以上 | |
大学での研究、職務上でのコーディングとも経験しています。 | ||
Oracle | 4年以上 | |
社内システム開発のため、おもにアプリケーション開発に利用してきました。 | ||
Java | 4年以上 | |
社内システムのフレームワーク開発をはじめ、アマチュアとしてのライブラリ、フレームワーク開発なども行ってきました。 | ||
DTM | 4年以上 | |
趣味ではありますがDTMを行い、自主制作でCDを数枚リリースしています。 | ||
HTML | 4年以上 | |
ブログ開設など行っておりました。 | ||
JavaScript | 4年以上 | |
ブログ開設など行っていました。 | ||
JSP | 4年以上 | |
社内システム開発のため、Webアプリケーションのフレームワークとともに利用してきました。 | ||
MS Excel | 4年以上 | |
業務上で頻繁に使用しております。予算管理等の計算や、システム開発時のデータチェックなど、計算式を駆使して行っています。 | ||
Perl | 4年以上 | |
主にデータ加工のツールとして使用しています。 | ||
Seasar2 | 4年以上 | |
社内システム開発のため、Webアプリケーションのフレームワークとともに利用してきました。 | ||
Struts | 4年以上 | |
社内システム開発のため、Webアプリケーションのフレームワークとともに利用してきました。 | ||
システム開発 | 4年以上 | |
社内業務システム開発のため、要求整理、要件定義の他、開発会社への発注、指示、プロジェクトマネージメントなど行っております。 | ||
ポートフォリオ
登録されていません
セキュリティ
ウイルス対策・セキュリティソフトを導入していますか?
はい
PC等の作業環境にパスワードロックをかけていますか?
はい